| MEDIDA DEL PIE | AR |
| 22,5 | 35 |
| 23,5 | 36 |
| 24,5 | 37 |
| 25 | 38 |
| 25,5 | 39 |
| 26,5 | 40 |
| 1 cuota de $210.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $210.000 |
| 3 cuotas de $70.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $210.000 |
| 6 cuotas de $35.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $210.000 |
| 2 cuotas de $105.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $210.000 |
