| MEDIDA DEL PIE | AR |
| 22,5 | 35 |
| 23,5 | 36 |
| 24,5 | 37 |
| 25 | 38 |
| 25,5 | 39 |
| 26,5 | 40 |
| 1 cuota de $60.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $60.000 |
| 3 cuotas de $20.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $60.000 |
| 6 cuotas de $10.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $60.000 |
| 2 cuotas de $30.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $60.000 |
